Robin Hood » 日志 » 全国各省份2007年常住人口人均GDP排名(转载)
全国各省份2007年常住人口人均GDP排名(转载)
Robin 发表于 2008-06-03 08:04:25
全国各省份2007年常住人口人均GDP排名(转载)
省份 美元人均GDP 常住人口
1 上海 8593.9 1858
2 北京 7370.3 1633
3 天津 6027 1115
4 浙江 4882.7 5060
5 江苏 4430.4 7624.5
6 广东 4302.1 9449
7 山东 3645.8 9367
8 辽宁 3383.1 4298
9 福建 3374.8 3581
10 内蒙古 3299.8 2405.06
11 河北 2634.4 6943.2
12 吉林 2520.8 2729.82
13 黑龙江 2434.2 3824
14 新疆 2217.3 2095.19
15 山西 2214 3392.58
16 湖北 2112.6 5699
17 河南 2112 9360
18 海南 1924.1 845.03
19 重庆 1922.9 2816
20 湖南 1894.4 6355
21 陕西 1887.2 3748
22 青海 1819.6 551.6
23 宁夏 1807.3 610.25
24 四川 1695.6 8127
25 广西 1631.8 4768
26 江西 1652 4368.41
27 ** 1592.5 284.15
28 安徽 1580.1 6118
29 云南 1380.3 4514
30 甘肃 1343.5 2618.6
31 贵州 898.9 3975.48
省份 美元人均GDP 常住人口
1 上海 8593.9 1858
2 北京 7370.3 1633
3 天津 6027 1115
4 浙江 4882.7 5060
5 江苏 4430.4 7624.5
6 广东 4302.1 9449
7 山东 3645.8 9367
8 辽宁 3383.1 4298
9 福建 3374.8 3581
10 内蒙古 3299.8 2405.06
11 河北 2634.4 6943.2
12 吉林 2520.8 2729.82
13 黑龙江 2434.2 3824
14 新疆 2217.3 2095.19
15 山西 2214 3392.58
16 湖北 2112.6 5699
17 河南 2112 9360
18 海南 1924.1 845.03
19 重庆 1922.9 2816
20 湖南 1894.4 6355
21 陕西 1887.2 3748
22 青海 1819.6 551.6
23 宁夏 1807.3 610.25
24 四川 1695.6 8127
25 广西 1631.8 4768
26 江西 1652 4368.41
27 ** 1592.5 284.15
28 安徽 1580.1 6118
29 云南 1380.3 4514
30 甘肃 1343.5 2618.6
31 贵州 898.9 3975.48
曾经的这一天...
- » 2007年: 什么是高智熵
- » 2006年: 河北筹划核电项目将可为北京天津供电(zz)
- » 2006年: 天津遣返华北油田上百名高考移民 (zz)
- » 2005年: May the light of life rekindle
- » 2005年: 中国城市污染问题严重 (zz)
- » 2005年: 戴尔销售人员与客户的邮件(zz)
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾




